Horaire des plateaux | Semaine du 1er au 5 avril 2024
Lundi 1er avril | ||||||
Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
16 h 15 | Congé lundi de Pâques | |||||
17 h 35 | ||||||
19 h 05 |
Mardi 2 avril | ||||||
Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
16 h 15 | BB CFD2 | VB BMD3 | Rugby | Emerick / volley | ||
17 h 35 | Futsal | VB CFD3 | Envolley | Cheerleading | ||
19 h 05 |
Mercredi 3 avril | ||||||
Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
16 h 15 | BB BMD3 (Louis) | BB BMD3 (Mario) | VB BMD3 | |||
17 h 35 | BB CMD2 | Badminton | Envolley | |||
19 h 05 | BB JMD2 |
Jeudi 4 avril | ||||||
Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
16 h 15 | BB CFD2 | BB Atome | VB Atome JS | |||
17 h 35 | Futsal | Cheerleading | ||||
19 h 05 | VB Camille |
Vendredi 5 avril | ||||||
Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
16 h 15 | Aucun entrainement /
Championnat provincial de basketball D2 |
|||||
17 h 35 | ||||||
19 h 05 |