Horaire des plateaux | Semaine du 18 septembre 2023
Lundi 18 septembre | ||||||
Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
16 h 15 | BB BM | 16 h 30 à 18 h 00 CROSS-COUNTRY | ||||
17 h 35 | BB JMD3 | BB JMD2 | BB CMD2 | |||
19 h 05 | BB JFD3 | BB CMD4 et JMD4 |
Mardi 19 septembre | ||||||
Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
16 h 15 | VB BFD2 | VB BFD3-4-atome | 16 h 30 à 18 h 00 FB BMD3 | |||
17 h 35 | BB CFD2 | VB CFD3-4 et JFD3 | CHEERLEADING | |||
19 h 05 | BB JFD2 | VB CFD2 | VB CM ET JM |
Mercredi 20 septembre | ||||||
Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
16 h 15 | VB BFD2 | VB BM | 16 h 30 à 18 h 00 CROSS-COUNTRY | |||
17 h 35 | BB BM | VB JFD1 | ||||
19 h 05 | BB JFD3 | BB JMD2 | VB CFD2 |
Jeudi 21 septembre | ||||||
Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
16 h 15 | BB BF | VB BFD3-4-atome | 16 h 30 à 18 h 00 FB BMD3 | |||
17 h 35 | BB CFD2 | BB CMD2 | VB CFD3-4 et JFD3 | CHEERLEADING | ||
19 h 05 | BB JFD2 | VB CM et JM |
Vendredi 22 septembre | ||||||
Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
16 h 15 | BB BF | BB JMD3 | ||||
17 h 35 | ||||||
19 h 05 |