Saison Harfangs interscolaires 2024-2025
Badminton / 200$ | |||
Basketball / division 2 : 415$ – division 3 : 245$ – division 4 : 205$ | |||
Cheerleading / l’activité n’est pas offerte cette année | |||
Football / benjamin : 235$ – cadet : 375$ – juvénile : 400$ | |||
Futsal / 125$ | |||
Flag-Football / 125$ | |||
Natation / 250$ | |||
Rugby / 125$ | |||
Hockey Balle / 125$ | |||
Volleyball / division 1 : 360$ – division 2 : 360$ – division 3 : 230$ – division 4 : 190$ | |||
Volleyball de plage / 70$ |