Horaire des plateaux | Semaine du 2 au 6 décembre 2024
| Lundi 2 décembre | ||||||
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
| 16 h 15 | BB JFD3 | BB CFD3 | VB BMD3 (2) | |||
| 17 h 35 | BB AMD3 (2 équipes) | BB AFD3 | VB CFD2 | VB BFD3 | ||
| 19 h 05 | BB JMD4 | VB CMD3 | VB JFD1 | BB JMD2 | ||
| Mardi 3 décembre | ||||||
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
| 16 h 15 | BB BFD3 | BB CMD2 | VB CFD3 | VB JFD1 | ||
| 17 h 35 | BB BMD3 | VB BFD2 | VB Atome | BB CMD3 | ||
| 19 h 05 | BB JMD3 | VB JFD3 | VB JMD3 | BB JFD2 | ||
| Mercredi 4 décembre | ||||||
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
| 16 h 15 | BB AMD3 (Alexandre) | BB AMD3 (Isaiah) | VB BMD3 (O-B) | VB CFD4 | ||
| 17 h 35 | Badminton | VB BFD3 | VB CFD2 | VB CMD3/JMD3 | ||
| 19 h 05 | BB JMD2 | BB JFD2 | BB CFD3 | BB CMD4 | ||
| Jeudi 5 décembre | ||||||
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
| 16 h 15 | BB BMD4 | BB BFD3 | VB Atome | BB AFD3 | ||
| 17 h 35 | BB CMD2 | BB CMD3 | VB JFD4 | VB CFD3 | ||
| 19 h 05 | BB JMD3 | Match CFD3 | BB JFD3 | VB JFD3 | ||
| Vendredi 6 décembre | ||||||
| Gym 1 | Gym 2 | Gym 3 | Palestre | Extérieur | Stade RBC | |
| 16 h 15 | Libre | VB JMD3 (HC) | VB BMD3 (O) | |||
| 17 h 35 | Libre | Libre | Badminton | |||
| 19 h 05 | Match BB atome | Match BB JMD3 | Libre | |||
