Saison Harfangs interscolaires 2025-2026
Bloc 1 – Automne 2025
| Football / Benjamin sans plaquage : 280$ | |||
| Football / Benjamin avec plaquage : 375$ | |||
| Football / Cadet : 375$ | |||
| Football / Juvénile : 450$ | |||
| Ultimate Frisbee : 140$ |
Bloc 2 – Automne / Hiver 2025-2026
| Badminton / 250$ | |||
| Basketball / division 2 : 450$ – division 3 : 285$ – division 4 : 210$ | |||
| Cheerleading – l’activité n’est pas offerte cette année | |||
| Natation / 260$ | |||
| Volleyball / division 1 : 375$ – division 2 : 375$ – division 3 : 275$ – division 4 : 210$ |
Bloc 3 – Printemps 2026
| Futsal / 140$ | |||
| Flag-Football / 140$ | |||
| Rugby / 140$ | |||
| Hockey Balle / 140$ | |||
| Volleyball de plage / 75$ |